Freizeitliga-Volleyball Spielplan
KVV:
SPIELPLAN
TABELLE
EWIGENLISTE

 

 

 

  MANNSCHAFT ERGEBNISSE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1 MTV Braunschweig 15.01.2001 04/2001 11.11.2000 11/12/2000 11/12/2000 02/2001 11.11.2000 6.5.2001 6.5.2001 03/2001 Datum
2 : 0 2 : 0 2 : 1 2 : 0 2 : 0 0 : 2 1 : 2 0 : 2 2 : 0 2 : 0 Sätze
50 : 45 50 : 28 66 : 66 50 : 25 50 : 40 25 : 50 57 : 56 40 : 50 50 : 21 50 : 29 Ballpunkte
2 SV Halchter 15.01.2001 11.11.2000 6.5.2001 03/2001 02/2001 04/2001 11.11.2000 04.12.2000 02/2001 6.5.2001 Datum
0 : 2 0 : 2 2 : 1 0 : 2 2 : 1 0 : 2 0 : 2 2 : 1 2 : 0 2 : 0 Sätze
45 : 50 19 : 50 62 : 55 35 : 50 66 : 66 39 : 50 36 : 50 63 : 54 50 : 22 50 : 0 Ballpunkte
3 MTV Salzdahlum 04/2001 11.11.2000 01/2001 11/12/2000 11/12/2000 6.5.2001 6.5.2001 03/2001 11.11.2000 02/2001 Datum
0 : 2 2 : 0 1 : 2 2 : 0 2 : 0 1 : 2 2 : 0 2 :0 2 : 0 2 : 0 Sätze
28 : 50 50 : 19 55 : 50 50 : 40 50 : 32 53 : 62 51 : 46 50 : 41 50 : 34 50 : 33 Ballpunkte
4 MTV Wolfenbüttel 1 11.11.2000 6.5.2001 01/2001 6.5.2001 11.11.2000 11/12/2000 03/2001 02/2001 11/12/2000 04/2001 Datum
1: 2 1 : 2 2 : 1 2 : 0 2 : 0 2 : 0 0 : 2 2 : 0 2 : 0 2 : 0 Sätze
66 : 66 55 : 62 50 : 55 50 : 40 50 : 32 50 : 42 35 : 50 50 : 40 50 : 38  50 : 33 Ballpunkte
5 MTV Wolfenbüttel 2 11/12/2000 03/2001 11/12/2000 6.5.2001 6.5.2001 11.11.2000 01/2001 04/2001 03/2001 11.11.2000 Datum
0 : 2 2 : 0 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 2 : 0 2 : 0 2 : 0 Sätze
25 : 50 50 : 35 40 : 50 40 : 50 36 : 50 37 : 50 43 : 50 50 : 39 50 : 36 50 : 26 Ballpunkte
6 MTV Jahn Schladem 11/12/2000 02/2001 11/12/2000 11.11.2000 6.5.2001 11.11.2000 04/2001 02/2001 01/2001 6.5.2001 Datum
0 : 2 1 : 2 0 : 2 0 : 2 2 : 0 0 : 2 0 : 2 0 : 2 2 : 0 2 : 0 Sätze
40 : 50 66 : 66 32 : 50 32 : 50 50 : 36   23 : 50 35 : 50 40 : 50 50 : 20 50 : 40 Ballpunkte
7 Schwarzer Berg
Braunschweig
02/2001 04/2001 6.5.2001 11/12/2001 11.11.2000 11.11.2001 6.5.2001 03/2001 01/2001 11/12/2000 Datum
2 : 0 2 : 0 2 : 1 0 : 2 2 : 0 2 : 0 2 : 1 2 : 0 2 : 0 2 : 0 Sätze
50 : 25 50 : 39 62 : 53 42 : 50 50 : 37 50 : 23 64 : 61 50 : 36 50 : 20 50 : 21 Ballpunkte
8 TSV Schöppenstedt 1 11.11.2000 11.11.2000 6.5.2001 03/2001 01/2001 04/2001 6.5.2001 11/12/2000 02/2001 11/12/2000 Datum
2 : 1 2 : 0 0 : 2 2 : 0 2 : 0 2 : 0 1 : 2 2 : 1 2 : 0 2 : 0 Sätze
56 : 57 50 : 36 46 : 51 50 : 35 50 : 43 50 : 35 61 : 64 63 : 47 50 :24 50 : 33 Ballpunkte
9 TSV Schöppenstedt TG 6.5.2001 04.12.2000 03/2001 02/2001 04/2001 02/2001 03/2001 11/12/2000 6.5.2001 01/2001 Datum
2 : 0 1 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 2 : 0 0 : 2 1 : 2 2 : 0 2 : 0 Sätze
50 : 40 54 : 63 41 : 50 40 : 50 39 : 50 50 : 40 36 : 50 47 : 63 50 : 22 50 : 20 Ballpunkte
10 SV Groß Vahlberg 6.5.2001 02/2001 11.11.2000 11/12/2000 03/2001 01/2001 01/2001 02/2001 6.5.2001 11.11.2000 Datum
0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 1 : 2 Sätze
21 : 50 22 : 50 34 : 50 38 : 50 36 : 50 20 : 50 20 : 50 24 : 50 22 : 50 65 : 65 Ballpunkte
11 SV Veltheim 03/2001 6.5.2001 02/2001 04/2001 11.11.2000 6.5.2001 11/12/2000 11/12/2000 01/2001 11.11.2000 Datum
0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 2 : 1 Sätze
29 : 50 0 : 50 33 : 50 32 : 50 26 : 50 0 : 50 21 : 50 33 : 50 20 :50 65 : 65 Ballpunkte
Ausrichter ist die Mannschaft mit mittelgrau unterlegtem Spieltermin