Jugend-Kreisranglisten 2000/2001

Bei der Jugend-Kreisrangliste belegten unsere Spieler in den verschiedenen Altersgruppen die folgenden Plätze. Überragend war die Leistung von Silas Zischka, der Kreismeister wurde. Gratulation!

Schüler B:
Platz Name Verein Spiele Sätze
1. Silas Zischka SV Halchter 5:0 10:0
2. Dennis Mund ESV Börßum 4:1 8:4
3. Björn Warnecke VfR Weddel 3:2 7:5
4. Timo Borrmann VfR Weddel 2:3 5:7
5. Nicanor Müller v. d. Hagen TSV Schulenrode 1:4 4:8
6. Till Klütz TSV Schulenrode 0:5 0:10
Schüler A:
Platz Name Verein Spiele Sätze
1. Jan Schymassek MTV Salzdahlum 5:0 10:1
2. Dennis Bode WSV Wolfenbüttel 4:1 9:2
3. Stefan Groneuer SV Halchter 3:2 6:6
4. Timo Trümper SV Halchter 2:3 4:6
5. Timo Schlüter SV Halchter 1:4 3:8
6. Martin Koch ESV Börßum 0:5 1:10
Männliche Jugend:
Platz Name Verein Spiele Sätze
1. Jan Schymassek MTV Salzdahlum 7:0 14:0
2. Markus Lauerer WSV Wolfenbüttel 6:1 12:2
3. Dennis Bode WSV Wolfenbüttel 5:2 10:5
4. Jan Trampnau WSV Wolfenbüttel 3:4 8:10
5. Dennis Riepe SV Halchter 3:4 7:10
6. Idrizi Jeton SV Halchter 2:5 6:10
7. Sebastian Burghardt MTV Salzdahlum 2:5 5:11
8. Burkhard Meiners TTV Schulenrode 0:7 0:14


Kreismeister Silas Zischka